| 公告型号 | AAA5042TPBE6 | 品牌 | 伴君长兴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 平板运输车 | 额定质量 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2700,2950,3308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1600/2895 | 弹簧片数 | 6/6+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 27.7/13 | 前悬后悬 | 1055/1632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1525,1519 | 后轮距 | 1498,1516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2450,2700 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 随州市长兴机械科技有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋村二组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 07***88 | 传真号码 | 07***88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ1045SJ3CDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1045SJ3CDF | 备注 | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;该车仅用于运送不可拆解物;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):500;仅采用3308mm轴距底盘;发动机型号与油耗一一对应:CA4DB1-11E6/11.4(L/100km),CY4BK161/11.3(L/100km),CY4BK461/11.4(L/100km),D20TCIF1/11.3(L/100km),YCY24140-60/11.3(L/100km),ZD30D16-6N/11.4 (L/100km). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫