| 公告型号 | AH5311JSQ0L5 | 品牌 | 星马 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 16000,16065,15000,15065 |
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 14805,15805 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1850+4605+1350,1850+4000+1350,2240+4215+1350 |
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 9/9/12,4/4/4,3/3/4 |
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
| 接近离去角 | 20/15,19/16 | 前悬后悬 | 1370/2815,1450/2735,1495/2690,1550/2635 |
| 前轮距 | 2020/2020,2065/2065 | 后轮距 | 1860/1860 |
| 整车长 | 11990 | 整车宽 | 2500 |
| 整车高 | 3750 | 货厢长 | 9500,9600 |
| 货厢宽 | 2300,2400 | 货厢高 | 600,800 |
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3,2 |
| 载质量利用系数 | 1.25,1.11 | 企业名称 | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 |
| 企业地址 | 安徽省马鞍山市 | 电话号码 | 05***67 |
| 传真号码 | (0***67 | 邮政编码 | 243061 |
| 底盘 | HN1310X34D6M5J | 底盘1 | HN1310X34D6M5J |
| 备注 | 1.上装起重机型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系为:折臂式:HSQZ1324/2300/6300;直臂式:HSQ1254/2300/5000,HSQ1574/2300/6300,装配折臂式起重机时,可选装臂架朝向;装配直臂式起重机时,可选臂架总成.2.随底盘选装驾驶室.3.侧面,后下部防护装置的材料均为:Q235钢板,连接方式均为:螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸为:100mm×50mm,离地高度为530mm.4.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司.6.该车采用的CM6D10.350 50,CM6D18.290 50,CM6D18.310 50,CM6D18.345 50,WP10.336E53,WP10.310E53,WP7.300E50,MC07.31-50,CM6D18.375 50,CM6D18.420 50,WP7.300E51的油耗值均为41.3L/100km. |
微信扫一扫