| 公告型号 | AHC6470BEVJ0R | 品牌 | 埃安(AION)牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动多用途乘用车 | 总质量 | 2280 |
| 整备质量 | 1800,1840 | 燃料种类 | 纯电动 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2775 |
| 轴荷 | 1110/1170 | 弹簧片数 | -/- |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/55R18,225/45R19 |
| 接近离去角 | 17/23 | 前悬后悬 | 967/943 |
| 前轮距 | 1600 | 后轮距 | 1606 |
| 识别代号 | HACAALB1 ×××××××××HACAALB2 ×××××××××HACAALB3 ××××××××× | 整车长 | 4685 |
| 整车宽 | 1854,1876 | 整车高 | 1660 |
| 最高车速 | 160 | 额定载客 | 5 |
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 |
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:因湃电池科技有限公司(单体)/因湃电池科技有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ180XYD3A01,额定功率:55kW,峰值功率:150kW;ABS型号:IPB1.1,NBC;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,上海拿森汽车电子有限公司;选装:无前雷达,后3雷达,无后雷达,无前车顶雷达,无后车顶摄像头,前保饰件,外后视镜无摄像头(镜座及镜壳),外后视镜摄像头(镜座),单色车身,隐私玻璃(侧后玻璃及后挡玻璃),无顶盖装饰条,无前摄像头,无后摄像头,前摄像头,门把手,无后雨刮,无天窗,尾部下饰条,轮眉,后组合灯及后主标,后字标,轮辋,轮芯盖;该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
| 产品号 | AB662698 |
微信扫一扫