| 公告型号 | AJY5040TQZBJ6 | 品牌 | 佳运牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 额定质量 | 1500 | ||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2800,2865 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360,3600,3650,3700,2800,3800,3200 | ||||||||||
| 轴荷 | 1800/2695 | 弹簧片数 | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2,3/3+3,3/9+8,3/5+3,8/10+6,10/10+8 | ||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 10PR,8.25R16LT 6PR | ||||||||||
| 接近离去角 | 21/12,21/13,21/15,21/16,20/12,20/13,20/15,20/16 | 前悬后悬 | 1130/1505,1100/1535,1130/1265,1100/1295,1130/1165,1100/1195 | ||||||||||
| 前轮距 | 1550,1575,1560,1585,1572,1600,1745,1825,1780,1815,1835,1785,1807,1827,1865,1715,1730 | 后轮距 | 1485,1590,1605,1525,1540,1600,1616,1800,1455,1615 | ||||||||||
| 识别代号 | LVBV3JBB ×××××××××LVBV3PBB ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||
| 整车宽 | 2500,2400,2300 | 整车高 | 2520,2460,2400 | ||||||||||
| 最高车速 | 95,80,120 | 企业名称 | 湖北佳运汽车有限公司 | ||||||||||
| 底盘 | BJ1046V9JDA-51 | 底盘1 | BJ1046V9JDA-51 | ||||||||||
| 备注 | 该车主要用于道路清障,专用装置为平板、绞盘;该车无托牵功能;侧防护装置材料为Q235,连接方式为焊接连接;后部防护装置材料为Q235,截面尺寸为100×50mm,离地高度350mm,连接方式为焊接连接;ABS防抱死制动系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;随底盘选装新款前格栅及Logo、铝合金轮辋.该车型可选装ETC车载装置;随底盘选装限速装置,限速95km/h或80km/h;仅采用7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 10PR轮胎;整备质量不含备胎,灭火器,包含停车楔,随车工具;总长/前悬/后悬/轴距(mm):5995/1130/1505/3360,5995/1100/1535/3360,5995/1130/1265/3600,5995/1100/1295/3600,5995/1130/1165/3700,5995/1100/1195/3700. | 产品号 | AB663173 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫