| 公告型号 | AKL5070XLCQL | 品牌 | 开乐牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 3520 | ||||||||
| 总质量 | 7300 | 整备质量 | 3650 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3815 | ||||||||
| 轴荷 | 2580/4720 | 接近离去角 | 24/14 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1015/2100 | 识别代号 | LWLDAA1G ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 6930 | 整车宽 | 2180 | ||||||||
| 整车高 | 3080 | 货厢长 | 5040,4920 | ||||||||
| 货厢宽 | 1990,1920 | 货厢高 | 1870,1850 | ||||||||
| 最高车速 | 105 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||
| 企业名称 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 企业地址 | 阜阳市经济技术开发区105国道21号 | ||||||||
| 电话号码 | 0558-2210810 | 传真号码 | 0558-2210108 | ||||||||
| 邮政编码 | 236112 | 底盘 | QL1070A1KA1Y | ||||||||
| 底盘1 | QL1070A1KA1Y | 备注 | 该车车厢顶部封闭.不可开启.侧面可选装单侧门及两个单侧门结构.选装制冷量近似其它型号制冷机组,侧面及后下部防护装置所用材料材质为Q235A,侧防护为螺栓连接方式;后下部防护为螺栓连接方式,断面尺寸为120mm×60mm,离地高度为480mm.该车仅选用4KH1-TCG40型号发动机,对应油耗值(L/100km)为17.86,发动机净功率为87KW,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||||||||
| 产品号 | ZKXDY4GA024 | 发动机 |
| ||||||||
| 油耗 | 17.86 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫