| 公告型号 | SH5032XGCD8DD | 品牌 | 大通牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 工程车 | 额定质量 | 635,675 | ||||||||
| 总质量 | 3050 | 整备质量 | 2090,2050 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3155,3470 | ||||||||
| 轴荷 | 1161/1889,1134/1916 | 弹簧片数 | -/5 | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 245/70R16,255/60R18,195/75R16LT 10PR,265/60R18,245/65R17 | ||||||||
| 接近离去角 | 28/27 | 前悬后悬 | 942/1268 | ||||||||
| 前轮距 | 1580,1610 | 后轮距 | 1580,1610 | ||||||||
| 识别代号 | LSFAM11A ××××××××× | 整车长 | 5365,5680 | ||||||||
| 整车宽 | 1900,1960 | 整车高 | 2021,1851,1815 | ||||||||
| 货厢长 | 1485,1800 | 货厢宽 | 1510 | ||||||||
| 货厢高 | 1000 | 最高车速 | 150 | ||||||||
| 企业名称 | 上汽大通汽车有限公司 | 底盘 | SH1032D6DD-P | ||||||||
| 底盘1 | SH1032D6DD-P | 备注 | 装备绝缘工具存储装置(含工具箱,反光路锥,灭火器)、发电机、可选装电动绞盘、高杆照明灯,用于一般工程作业的要求;随原车底盘选装前围、前组合灯、轮眉(宽1960mm)、不带轮眉(宽1900mm)、前保险杠、前格栅、车门装饰条、不带车门装饰条、带高杆照明灯(2021mm)、行李架(高1851mm)、不带行李架和高杆照明灯(高1815mm)、外后视镜、侧风窗装饰条、门把手、轮辋、驾驶室天窗、侧踏步、不带侧踏步、尾部标识;选装ETC车载装置;选用轴距3155mm底盘,车辆长度为5365mm;选用轴距3470mm底盘,车辆长度为5680mm;车厢顶部封闭且不可开启;ABS型号:MGH100 MOCSi,APG3550500G,ABS生产企业:汉拿万都(苏州)汽车部件有限公司,浙江亚太机电股份有限公司;发动机型号:SC20M129Q6B,最大净功率:103.5kW。 | ||||||||
| 产品号 | A9A12456 | 发动机 |
|
微信扫一扫