| 公告型号 | SHW5070TSL | 品牌 | 上环 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 扫路车 | 额定质量 | 1670 | ||||||
| 总质量 | 7300 | 整备质量 | 5500 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||
| 轴荷 | 2500/4800 | 接近离去角 | 24/23 | ||||||
| 前悬后悬 | 1015/1275 | 整车长 | 5650 | ||||||
| 整车宽 | 2095 | 整车高 | 2420 | ||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||
| 企业名称 | 上海市环境卫生车辆设备厂 | 企业地址 | 上海市闵行区莘北路518号 | ||||||
| 电话号码 | (021)64980554 | 传真号码 | (021)64982328 | ||||||
| 邮政编码 | 201100 | 底盘 | NKR77LLPACJAY | ||||||
| 底盘1 | NKR77LLPACJAY | 备注 | 根据实际车型需要,底盘大梁后悬长度由1525mm变更为825mm,并经底盘制造厂审核通过。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫