| 公告型号 | SJB3270G | 品牌 | 嘉宝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 13900 | ||||||||
| 总质量 | 27000 | 整备质量 | 12905 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1950+3900+1300 | ||||||||
| 轴荷 | 6000/6200/14800(并装双轴) | 弹簧片数 | 8/8/10 | ||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||
| 接近离去角 | 32/21 | 前悬后悬 | 1300/2450 | ||||||||
| 前轮距 | 1940/1940 | 后轮距 | 1860/1860 | ||||||||
| 整车长 | 10900 | 整车宽 | 2500 | ||||||||
| 整车高 | 3350 | 货厢长 | 7800 | ||||||||
| 货厢宽 | 2350 | 货厢高 | 800,940 | ||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 1.09 | 企业名称 | 四川嘉宝汽车有限责任公司 | ||||||||
| 企业地址 | 南充市蓬安县相如街道办事处建设北路266号 | 电话号码 | 0817-8622294 | ||||||||
| 传真号码 | (0817)8622294 | 邮政编码 | 637800 | ||||||||
| 底盘 | YZ3300G | 底盘1 | YZ3300G | ||||||||
| 备注 | 自卸方式为后卸;防护装置材料材质为Q235,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接,后部防护装置离地高度500mm,断面尺寸宽×高为50mm×100mm。 | 发动机 |
|
微信扫一扫