| 公告型号 | BJ1106PPU91 | 品牌 | 北京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 普通货车 | 额定质量 | 5775 | ||||||||||
| 总质量 | 10090 | 整备质量 | 4120 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700 | ||||||||||
| 轴荷 | 3195/6895 | 弹簧片数 | 8/10+7 | ||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 | ||||||||||
| 接近离去角 | 25/15 | 前悬后悬 | 1150/2145 | ||||||||||
| 前轮距 | 1710 | 后轮距 | 1724 | ||||||||||
| 识别代号 | LHBPFPUS ××××××××× | 整车长 | 7995 | ||||||||||
| 整车宽 | 2350 | 整车高 | 2430 | ||||||||||
| 货厢长 | 5820 | 货厢宽 | 2150 | ||||||||||
| 货厢高 | 550 | 最高车速 | 95 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.44 | ||||||||||
| 企业名称 | 北京汽车制造厂有限公司 | 企业地址 | 北京市朝阳区东三环中路32号 | ||||||||||
| 电话号码 | 010-87743332转7868 | 传真号码 | (010)87743489 | ||||||||||
| 邮政编码 | 100020 | 底盘 | BJ1106PPU91D | ||||||||||
| 底盘1 | BJ1106PPU91D 二类 北京汽车制造厂有限公司 | 备注 | 侧防护栏材料矩形管:20-D-60X30X1.2-GB/T3094,等边角钢:40X40X3-GB9787-88,后防护装置材料钢板:A-1.5-GB/T709 20-GB/T711,钢板:A-3-GB/T709 20-GB/T711,螺栓连接,断面尺寸140X45成型板,离地高度550mm。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫