| 公告型号 | BJ1410D1 | 品牌 | 北京牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸低速货车 | 额定质量 | 990 | ||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 2650,2770 | 整备质量 | 1530,1650 | ||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2400 | ||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 7/14 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 6.00-14 | 前轮距 | 1300 | ||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1182 | 整车长 | 4450 | ||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1700 | 整车高 | 1970 | ||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 2810 | 货厢宽 | 1530 | ||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 340,500 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 010-59912212 | ||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 010-59912393 | 邮政编码 | 102206 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫