| 公告型号 | BJ3032D3JA2-1 | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 990 |
| 总质量 | 2800 | 整备质量 | 1680 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2400 |
| 轴荷 | 1095/1705 | 弹簧片数 | 8/5+3 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-14,185R15LT |
| 接近离去角 | 26/31 | 前悬后悬 | 990/1185 |
| 前轮距 | 1300 | 后轮距 | 1240 |
| 识别代号 | LVAV2JAB ××××××××× | 整车长 | 4575 |
| 整车宽 | 1680 | 整车高 | 2100 |
| 货厢长 | 2650 | 货厢宽 | 1600 |
| 货厢高 | 450 | 最高车速 | 95 |
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 0.66 |
| 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 |
| 电话号码 | 010-59912212 | 传真号码 | 010-59912393 |
| 邮政编码 | 102206 | 底盘1 | BJ3032D3JA2-1 |
| 备注 | 后卸,不带OBD,选装新前围,前部灯具及侧围覆盖件 | 排放标准 | 国三 |
| 油耗 | 8.9 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫