| 公告型号 | BJ3042V3PBB-D1 | 品牌 | 福田 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1800 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 3600 | 整备质量 | 1670 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2300 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1360/2240 | 接近离去角 | 27/25 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1000/1120 | 整车长 | 4420 | ||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1690 | 整车高 | 2070 | ||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 2400 | 货厢宽 | 1630 | ||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 340 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 010-59912212 | 传真号码 | 010-59912393 | ||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 102206 | 底盘1 | BJ3042V3PBB-D1 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 卸货方式为后卸式,防护装置材料均为Q345,连接方式均为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为高100×宽50(mm),离地高度为480mm | 发动机 |
|
微信扫一扫