| 公告型号 | BJ3258DLPJB | 品牌 | 欧曼牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 13585,13885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 11220,10920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 3500+1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 11/10 | 轮胎数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 | 前轮距 | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LVBDLPJB ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7680 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3065 | 货厢长 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1400,1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 010-59912201 | 传真号码 | 010-80716402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 102206 | 底盘1 | BJ3258DLPJB 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装防尘罩. 该车应在后部安装车身反光标识。 | 发动机 |
|
微信扫一扫