| 公告型号 | BJ3258DLPJB-1 | 品牌 | 欧曼牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 12310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 12495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 3575+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 11 | 轮胎数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 | 前轮距 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1847 | 识别代号 | LVBDLPJB ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8200 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3280 | 货厢长 | 5400,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1400,1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 010-59912201 | 传真号码 | 010-80716402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 102206 | 底盘1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 货箱选装防尘罩(盖重755公斤)。该车应在后部安装车身反光标识。本产品已通过噪声第二阶段试验。选装前保险杠。 | 发动机 |
|
微信扫一扫