| 公告型号 | BJ5030XSH4JV5-01 | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 售货车 | 额定质量 | 495,665 |
| 总质量 | 2510 | 整备质量 | 1885,1715 |
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3070,3170 |
| 轴荷 | 1115/1395 | 弹簧片数 | -/5 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
| 接近离去角 | 34/26 | 前悬后悬 | 605/1170,605/1270,605/1325,605/1425 |
| 前轮距 | 1338 | 后轮距 | 1375,1455 |
| 整车长 | 4845,5045,5100,5200 | 整车宽 | 1710,1800,1855 |
| 整车高 | 2590,2650 | 最高车速 | 100 |
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 01***01 |
| 传真号码 | 01***02 | 邮政编码 | 102206 |
| 底盘 | BJ1030V4JV5-01 | 底盘1 | BJ1030V4JV5-01 |
| 备注 | 货厢顶部封闭,不可开启.货厢装备有售货窗口,货架等专用设施.选装反光膜型反光标识.发动机DAM15KR对应油耗值为8.5L/100km.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装新外观风格货箱. |
微信扫一扫