| 公告型号 | BJ5041XLC-FA | 品牌 | 福田 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 1560 | ||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2805 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB 17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||
| 轴荷 | 2000/2495 | 弹簧片数 | 7/4+5 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16 12PR,7.00-16 8PR,6.50R16 12PR,7.00R16 8PR | ||||||||||||
| 接近离去角 | 23/13 | 前悬后悬 | 1085/1550 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1530 | 后轮距 | 1425 | ||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 1900,1950 | ||||||||||||
| 整车高 | 2900 | 货厢长 | 4085 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 1750 | 货厢高 | 1750 | ||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.60 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 010-59912212 | ||||||||||||
| 传真号码 | 010-59912393 | 邮政编码 | 102206 | ||||||||||||
| 底盘 | BJ1041V9JD6-FA | 底盘1 | BJ1041V9JD6-FA | ||||||||||||
| 备注 | 选装功率相当的制冷机组,货箱顶部封闭,不可开启,装侧开门时对应宽度为1950mm,无侧开门时对应的宽度为1900mm.ABS系统控制器型号是BJ1049,生产企业是浙江亚太机电股份有限公司. 防护的材料是冷板B-2.0/20;后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接;后防护装置的断面尺寸是125×30mm,离地高度是410mm.喷涂参数位置可根据各地政策变化. | 发动机 |
|
微信扫一扫