| 公告型号 | BJ5042CCY-X3 | 品牌 | 福田牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 1985,1835 |
| 总质量 | 4210 | 整备质量 | 1900,2050 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2600,2850,3050,2800 |
| 轴荷 | 1600/2610 | 接近离去角 | 18/20 |
| 前悬后悬 | 1100/1230,1100/1280,1100/1540,1100/1640 | 整车长 | 4930,5230,5490,5790 |
| 整车宽 | 1730,1830 | 整车高 | 2750 |
| 货厢长 | 2160,2460,2710,3020 | 货厢宽 | 1610,1710 |
| 货厢高 | 360 | 最高车速 | 90 |
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 010-59912212 |
| 传真号码 | 010-59912393 | 邮政编码 | 102206 |
| 底盘 | BJ1042V9AB4-X1 | 底盘1 | BJ1042V9AB4-X1 |
| 备注 | 选装前围及车门覆盖件,天窗可以取消.货厢底板至仓栅顶部的高度为1750mm.防护栏材料均为:冷板B-2/20,连接方式均为螺栓连接,后下部防护断面尺寸100mm×50mm,后防护离地高度为440mm.轴距,整车尺寸,货箱尺寸,前后悬对应关系为:1:2600,(4930*1730/1830*2750),(2160*1610/1710*360),1100/12302:2850,(5230*1730/1830*2750),(2460*1610/1710*360),1100/12803:2850,(5490*1730/1830*2750),(2710*1610/1710*360),1100/1540 4:3050,(5790*1730/1830*2750),(3020*1610/1710*360),1100/1640,喷涂参数位置可根据各地政策变化. | 产品号 | ZJWBV4KR05Y |
微信扫一扫