| 公告型号 | SLG6752C5E | 品牌 | 少林 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 5380,5580 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ, GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3800,3900 | 轴荷 | 3000/5000 | ||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/11 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 8.25-16LT,8.25R16LT,9.5R17.5 | 接近离去角 | 17/12 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1235/2445,1235/2345 | 前轮距 | 1830 | ||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1628 | 识别代号 | LGF19A9L ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7480 | 整车宽 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3000,3160 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 24-31 | 企业名称 | 河南少林客车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 河南省荥阳市京城南路001号 | 电话号码 | 0371-64618900 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0371)64608586 | 邮政编码 | 450100 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ6690K5AC | 底盘1 | EQ6690K5AC 三类 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、取消空调时整备质量为5380kg;2、选装空调或外顶行李架时车高为3160mm;3、选装混合型侧窗结构、折叠门、后视镜;4、该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5、安装限速装置;6、ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;7、发动机YC4S140-50(油耗值:14.9L/100km)、YC4S150-50(油耗值:15.0L/100km)、WP3.7Q140E50(油耗值:14.8L/100km)的净功率分别为98kW、105KW、98kW。 | 发动机 |
|
微信扫一扫