| 公告型号 | BJ5060XXY11 | 品牌 | 北京牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 2990,2925 | ||||||||||||
| 总质量 | 5990 | 整备质量 | 2870 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3200 | ||||||||||||
| 轴荷 | 2480/3510 | 弹簧片数 | 9/9+8 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | ||||||||||||
| 接近离去角 | 25/19 | 前悬后悬 | 1075/1710 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1460,1489 | 后轮距 | 1470 | ||||||||||||
| 识别代号 | LMBAD1TF ×××××××××LMBAD1TR ××××××××× | 整车长 | 5985 | ||||||||||||
| 整车宽 | 1910 | 整车高 | 2900,3000 | ||||||||||||
| 货厢长 | 4185 | 货厢宽 | 1830 | ||||||||||||
| 货厢高 | 1900,2000 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.08 | 企业名称 | 北京汽车制造厂有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 北京市顺义区仁和镇双河路南侧 | 电话号码 | (010)87743332转7 | ||||||||||||
| 传真号码 | (010)87743489 | 邮政编码 | 100020 | ||||||||||||
| 底盘 | BJ1060P1T41D | 底盘1 | 北京汽车制造厂有限公司 | ||||||||||||
| 备注 | 选装不带侧开门货厢和导流罩。顶部封闭,不可开启。 选装前组合灯、前格栅、前保险杠。 侧防护栏材料矩形管:20-D-50X20X1-GB/T3094,等边角钢:30X30X3-GB9787-88, 后防护装置材料矩形管:20-D-100X50X1.2-GB/T3094,钢板:A-3-GB/T70920-GB/T711, 螺栓连接,断面尺寸100X50mm,离地高度545mm。 | 发动机 |
|
微信扫一扫