| 公告型号 | BJ5088GQX-FK | 品牌 | 福田 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 护栏清洗车 | 额定质量 | 3025 | ||||||||||||
| 总质量 | 8275 | 整备质量 | 5055 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360,3800,4200 | ||||||||||||
| 轴荷 | 3000/5275 | 弹簧片数 | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||||||||||||
| 接近离去角 | 20/17 | 前悬后悬 | 1130/1505 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1705,1730 | 后轮距 | 1615,1630,1715 | ||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2230 | ||||||||||||
| 整车高 | 2510 | 最高车速 | 105 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 01***01 | ||||||||||||
| 传真号码 | 01***02 | 邮政编码 | 102206 | ||||||||||||
| 底盘 | BJ1088VEJEA-FK | 底盘1 | BJ1088VEJEA-FK | ||||||||||||
| 备注 | ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧面防护装置材料为冷板B-2.0,后防护材料材质:510L-6.0-GB/T 709,连接方式:螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸:120×70mm,离地高度:365mm.罐体容积为:3.15立方米;该车车身左侧装有可伸缩升降调节的护栏清洗装置,主要用于城市隔离护栏清洗.只装配3360轴距及F3.8NS6B156型号发动机. | 发动机 |
|
微信扫一扫