| 公告型号 | SLS5110GPSE4 | 品牌 | 醒狮牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 绿化喷洒车 | 额定质量 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 11495 | 整备质量 | 7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4595/6900 | 接近离去角 | 24/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1210/2490 | 整车长 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2140 | 整车高 | 3515,3810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 随州市力神专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市随洪路5公里碑处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3818777 | 传真号码 | 0722-3813333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | DFA1110SJ11D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DFA1110SJ11D3 | 备注 | 罐体有效容积:4.4立方米,罐体尺寸:长1430毫米,宽2140毫米,高1570毫米.装40型农药炮时高度为3515毫米.侧、后防护装置材料材质:Q235,连接方式:侧防护焊接加螺栓连接,后防护螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)70×480(mm),后部防护离地高度:500mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZK0GV3P901A | 发动机 |
|
微信扫一扫