| 公告型号 | BJ5159XXY-F2 | 品牌 | 福田牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 9900 |
| 总质量 | 15495 | 整备质量 | 5400 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5200 |
| 轴荷 | 5495/10000 | 接近离去角 | 23/10 |
| 前悬后悬 | 1195/2585,1195/2600 | 识别代号 | LVBV5PBB ×××××××××LVBV5PBC ××××××××× |
| 整车长 | 8480,8995 | 整车宽 | 2270,2320,2450,2500 |
| 整车高 | 3670,3870 | 货厢长 | 6200,6750 |
| 货厢宽 | 2170,2300 | 货厢高 | 2300,2500 |
| 最高车速 | 99 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 |
| 电话号码 | 010-59912212 | 传真号码 | 010-59912393 |
| 邮政编码 | 102206 | 底盘 | BJ1159VKPEK-F2 |
| 底盘1 | BJ1159VKPEK-F2 | 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启.选装大轮罩.选装导流罩.选装瓦楞板货箱.选装单/双侧开门.ABS控制器的型号44600XXXX0,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.轴距为4700时,整车长度为8480;货箱长度为6200.轴距为5200时,整车长度为8995,货箱长度为6750.货箱宽为2170对应整车宽2270,货箱宽2300对应整车宽2450,选装侧开门货箱时对应的整车宽都增加50.货箱高2300对应整车高3670,货箱高2500对应整车高3870.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.防护的材料是冷板B-2.0;后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接;后防护装置的断面尺寸是100mm×50mm,离地高度是450mm. |
| 产品号 | ZL4XD4F0016 |
微信扫一扫