| 公告型号 | BJ5163GYY-S | 品牌 | 福田牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运油车 | 额定质量 | 8805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 10/10+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 | 前轮距 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1800 | 识别代号 | LVBV5PDB ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8365 | 整车宽 | 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3050 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 010-59912212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 010-59912393 | 邮政编码 | 102206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ5163GLFFG-S | 底盘1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体长5.5米,截面长轴长2280,短轴长1340,罐体有效容积13.2立方米。运送介质为汽油,介质密度为700千克/立方米。 | 发动机 |
|
微信扫一扫