| 公告型号 | BJ5164XXYKPFA-01 | 品牌 | 福田 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 9705 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500,4800,4300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5500/10500 | 弹簧片数 | 8/10+6,10/12+9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 18/12 | 前悬后悬 | 1260/2115,1260/2315,1260/2415 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1740,1760,1780 | 后轮距 | 1724 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7675,8075,8475 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3780,3880 | 货厢长 | 5400,5800,6200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2450 | 货厢高 | 2500,2600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.62 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 01***01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 01***02 | 邮政编码 | 102206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1164VKPFA-01 | 底盘1 | BJ1164VKPFA-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 货厢顶部封闭,不可开启.侧面防护装置的所用材料材质为Q235,后防护装置的所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为120×60mm,离地高度为480mm.发动机WP4.1NQ190E61分别对应油耗值为21.2L/100km.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装新风格格栅.选装无侧开门货厢风格,选装侧单开门货厢风格,选装侧双开门货厢风格. | 发动机 |
|
微信扫一扫