| 公告型号 | BJ5208ZJCJP-S | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 邮政车 | 额定质量 | 7980 |
| 总质量 | 20005 | 整备质量 | 11830 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005,GB3847-2005 |
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1700+5740 |
| 轴荷 | 4590/3915/11500 | 弹簧片数 | 11/11/10+9 |
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 接近离去角 | 13/11,20/10 | 前悬后悬 | 1495/3065,1465/3070 |
| 前轮距 | 1930 | 后轮距 | 1847 |
| 识别代号 | LVBVJCJP ××××××××× | 整车长 | 11975,12000 |
| 整车宽 | 2495 | 整车高 | 3980 |
| 货厢长 | 9530 | 货厢宽 | 2300 |
| 货厢高 | 2500 | 最高车速 | 90 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | (010)80716474 |
| 传真号码 | (010)80716472 | 邮政编码 | 102206 |
| 底盘 | BJ5208VJCJP-S | 底盘1 | BJ5208VJCJP-S |
| 备注 | 选装平顶驾驶室;选装前围装饰件;选装侧开门。侧防护装置材料:热板B-20 Q235A;后防护装置材料:冷板B-3.0/20;后防护装置断面尺寸:100×50mm,后防护离地高度:540mm;侧防护装置连接方式:焊接,后防护装置连接方式:螺栓连接.该车装行驶记录仪。 | 排放标准 | 国三 |
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫