| 公告型号 | BJ5242XYZ | 品牌 | 福田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 邮政车 | 额定质量 | 12805,12905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 24000 | 整备质量 | 11000,10900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1800+5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6576/6624/10800 | 弹簧片数 | 13/14/9+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 15/9 | 前悬后悬 | 1555/2945,1555/2815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1930/1930 | 后轮距 | 1847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 12000,11870 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3980,3880 | 货厢长 | 9530,9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300,2400 | 货厢高 | 2500,2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.18,1.20 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 010-59912212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 010-59912393 | 邮政编码 | 102206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1257VMPJP-S | 底盘1 | BJ1257VMPJP-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 货厢顶部封闭,不可开启。侧开门可封闭,侧防护装置材料:热板Q235A;后防护装置材料:冷板B-2.0/20;后防护装置断面尺寸:100×50mm,后防护离地高度:550mm;侧防护装置连接方式:螺栓连接 ,后防护装置连接方式:螺栓连接,喷涂参数位置可根据各地政策变化 | 发动机 |
|
微信扫一扫