| 公告型号 | BJ5252GYY1 | 品牌 | 福田牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运油车 | 额定质量 | 14460 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 24955 | 整备质量 | 10300 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1860+4800 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 10/10/10+9 | 轮胎数 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 | 前轮距 | 1880/1880 | ||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LVBV6PDC ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10990 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3085 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 010-59912201 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 010-80716402 | 邮政编码 | 102206 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1252V6PDC-E1 | 底盘1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:21.5立方米,运输密度为700千克/立方米的汽油,罐体外形尺寸:8150mm(罐体长)×2290mm(长轴)×1530mm(短轴),整车高度包含道路运输危险货物标志灯的高度.(车身反光标识企业:浙江道明光学股份有限公司、商标:DM、型号:DMCT1000-01) | 发动机 |
|
微信扫一扫