| 公告型号 | BJ5253GNFHH-S | 品牌 | 福田 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运油车 | 额定质量 | 14525 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 10280 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1860+4800 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6750/6750/11500 | 弹簧片数 | 10/10/10+9 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR | ||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 18/12 | 前悬后悬 | 1365/2200 | ||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1900/1900 | 后轮距 | 1847 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10225 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3050 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 010-59912220 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (010)80716472 | 邮政编码 | 102206 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1059VCPD6-S | 底盘1 | BJ5253GNFHH-S | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体尺寸:长7400,宽2422,高1522;罐体有效容积22.8立方米,运送介质为汽油,密度为700千克/立方米。防护所用材料材质:热板A-3.0-GB/T 709,连接方式:螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(mm):100×30,离地高度:480mm.装限速装置,限速80km/h。该车装行驶记录仪。 | 发动机 |
|
微信扫一扫