| 公告型号 | BJ5317VNCJJ-S2 | 品牌 | 欧曼 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 16500 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 14305 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1800+4725+1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6680/6820/17500(并装双轴) | 弹簧片数 | 13/14/12 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 13/11 | 前悬后悬 | 1555/2620 | ||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1930/1930 | 后轮距 | 1860/1860 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3980 | 货厢长 | 9500 | ||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 800,550 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.16 | 企业名称 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 北京市怀柔区红螺东路21号 | 电话号码 | (010)89685092 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 89683062 | 邮政编码 | 101400 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1317VNPJJ-S2 | 底盘1 | BJ1317VNPJJ-S2 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装高顶驾驶室;车厢底板到仓栅顶部高度是2500;选装导流罩,选装新后视镜。侧防护所用材料材质:热板B-2.0/Q235A,后防护所用材料材质:冷板B-2.0/20;防护装置连接方式:螺栓连接,后部防护装置的端面尺寸:100mm×53mm,离地高度540mm | 发动机 |
|
微信扫一扫