| 公告型号 | SLT5036XJEFM3L | 品牌 | 圣路牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 监测车 | 总质量 | 3100 | ||||||||
| 整备质量 | 2430,2580 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3430 | 轴荷 | 1550/1550 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 235/55R17 103V | 接近离去角 | 16/12 | ||||||||
| 前悬后悬 | 895/1045 | 前轮距 | 1666 | ||||||||
| 后轮距 | 1646 | 识别代号 | LB1WG3E1 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5370 | 整车宽 | 1928 | ||||||||
| 整车高 | 1880,2450,2540 | 最高车速 | 185 | ||||||||
| 额定载客 | 4-8 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | 底盘 | FA6541D | ||||||||
| 底盘1 | FA6541D 整车 福建奔驰汽车有限公司 | 备注 | 主要专用装置:监测机柜,环境监测仪,气体分析仪等;随底盘选装前格栅,镀铬条;选装车后不同的监测机柜,选装车内不同样式操作台;ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;274920发动机最大净功率值:155kw,对应油耗值(WLTC)10.00L/100km;选装直接供电式ETC车载装置;选装车顶安装多种样式的测向天线或监测天线,对应车高2450mm或2540mm,对应整备2580kg. | ||||||||
| 产品号 | A9E19180 | 发动机 |
|
微信扫一扫