| 公告型号 | BJ6830U6LFB | 品牌 | 欧曼牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 11000 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 8060,8260 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 3950 | 弹簧片数 | 9/11 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20,9R22.5 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1900 | 后轮距 | 1820 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LVCU6LFB ××××××××× | 整车长 | 8350 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2430 | 整车高 | 3260,3400 | ||||||||||||||||
| 额定载客 | 23-35 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | (010)80716474 | 传真号码 | (010)80716472 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 102206 | 底盘1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 备注 | 可选装空调 | 发动机 |
|
微信扫一扫