| 公告型号 | BM2815PG2 | 品牌 | 奔马牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 罐式低速货车 | 额定质量 | 1490 | ||||||||
| 总质量 | 4380 | 整备质量 | 2760 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2600 | ||||||||
| 弹簧片数 | 8/5+6 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轮胎规格 | 6.00-15 | 前轮距 | 1350 | ||||||||
| 后轮距 | 1240 | 识别代号 | L3VECD2L ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5130 | 整车宽 | 1780 | ||||||||
| 整车高 | 2490 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 河南奔马股份有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 长葛市人民路北段 | 电话号码 | 0374-6108156 | ||||||||
| 传真号码 | 0374-6108178 | 邮政编码 | 461500 | ||||||||
| 备注 | 运输介质:水;密度:1000千克/立方米;总容积:2.43立方米;有效容积:1.94立方米;罐体外形尺寸:长1500mm;宽1600mm;高950mm。 | 发动机 |
|
微信扫一扫