| 公告型号 | BM5815PDF3E | 品牌 | 奔马 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸低速货车 | 额定质量 | 1110 |
| 总质量 | 3495 | 整备质量 | 2235 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3000,3150 |
| 弹簧片数 | 10/10+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50-16 | 接近离去角 | 24/20 |
| 前悬后悬 | 1370,1540 | 前轮距 | 1530 |
| 后轮距 | 1530 | 识别代号 | L3VEEF2J ×××××××××L3VEFF2J ×××××××××L3VEEG2J ×××××××××L3VEFG2J ××××××××× |
| 整车长 | 5520,5840 | 整车宽 | 2000 |
| 整车高 | 2390 | 货厢长 | 3300,3620 |
| 货厢宽 | 1850 | 货厢高 | 500 |
| 最高车速 | 66.2 | 驾驶室准乘人数 | 2 |
| 载质量利用系数 | 0.56 | 企业名称 | 河南奔马股份有限公司 |
| 企业地址 | 河南省长葛市人民路北段 | 电话号码 | 0374-6108156 |
| 传真号码 | 0374-6108178 | 邮政编码 | 461500 |
| 备注 | 后卸。选装前脸(附照片),选装货厢(附照片)。 |
微信扫一扫