| 公告型号 | SMJ5093JSQBC | 品牌 | 石煤牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 3200,3260,3200 |
| 总质量 | 8695 | 整备质量 | 5300,5240,5300,5015 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4200 |
| 弹簧片数 | 11+7 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25-16 | 前轮距 | 1810 |
| 后轮距 | 1600 | 识别代号 | LVBVEPED ××××××××× |
| 整车长 | 7800 | 整车宽 | 2330 |
| 整车高 | 3030,3150,3200,2900 | 货厢长 | 4600,4750,4750,4800 |
| 货厢宽 | 2130 | 货厢高 | 550 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 企业地址 | 跃进路111号 |
| 电话号码 | 0311-85916496 | 传真号码 | (0311)85916742 |
| 邮政编码 | 050031 | 底盘 | BJ1099VEPED |
| 底盘1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 备注 | 吊机质量(kg):1100,1040,1100,815;选装上车起重机形式也可为伸缩式;该车也可采用整车改装,该车仅用Phaser135Ti发动机,8.25-16轮胎。额定质量还可为:3485 . |
微信扫一扫