| 公告型号 | BSJ5252TCJ70 | 品牌 | 宝石牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 测井车 | 总质量 | 24980 | ||||||
| 整备质量 | 24785 | 轴数 | 3 | ||||||
| 轴距 | 4615+1300 | 弹簧片数 | 7/10 | ||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||||||
| 前轮距 | 2040 | 后轮距 | 1840/1840 | ||||||
| 识别代号 | LUDH4GZP ××××××××× | 整车长 | 9825 | ||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3750 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 宝鸡宝石特种车辆有限责任公司 | 企业地址 | 宝鸡市火炬路6号 | ||||||
| 电话号码 | 0917-3388020 | 传真号码 | 0917-3388019-0 | ||||||
| 邮政编码 | 721013 | 底盘 | DND1253CWB4BLPHLB | ||||||
| 底盘1 | 东风日产柴汽车有限公司 | 备注 | 驾驶室随底盘选装中间杂物箱时,驾驶室准乘人数为2人。(车身反光标识企业:常州华日升反光材料有限公司、商标:通明牌、型号:15cmx15cm) | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫