| 公告型号 | BXF5032TXFBP20 | 品牌 | 海潮牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 泵浦消防车 | 额定质量 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 2150 | 整备质量 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 7 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | P235/75R15 | 前轮距 | 1502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1502 | 识别代号 | LNBRCFDB ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 4160 | 整车宽 | 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2040 | 驾驶室准乘人数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 北京消防器材厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 北京市房山区阎村镇焦庄村 | 电话号码 | 010-89316632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (010)89313812 | 邮政编码 | 102413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ2023ZQ1F1 | 底盘1 | BJ2023ZQ1F1 一类 北京汽车制造厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | (撤销公告批次为200193) | 发动机 |
|
微信扫一扫