| 公告型号 | BXL5040XLC2 | 品牌 | 冰熊牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4490 | 整备质量 | 3240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 3/16 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 6.50-16,7.00-16 | 前轮距 | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1395 | 识别代号 | LJ11KBBC ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5990 | 整车宽 | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2770 | 货厢长 | 4056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1756 | 货厢高 | 1626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 河南冰熊冷藏汽车有限公司 | 企业地址 | 河南省民权县冰熊大道1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0370-8508230 | 传真号码 | (0370)8512283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 476800 | 底盘 | HFC1045K103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 备注 | 也可选装功率相当的其它型号的制冷机组。可选装侧门.车厢顶部封闭,不可开启。(撤销公告批次为2001I0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫