| 公告型号 | CA1040K35L3E4 | 品牌 | 解放牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1990 | ||||||||||||
| 总质量 | 4345 | 整备质量 | 2160 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3520,3400 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1740/2605 | 接近离去角 | 26/23 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1135/1335 | 整车长 | 5990 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2100,2330 | 整车高 | 2450,2630 | ||||||||||||
| 货厢长 | 4200 | 货厢宽 | 2010,2240 | ||||||||||||
| 货厢高 | 450,400 | 最高车速 | 81 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 云南省曲靖市南宁北路 | 电话号码 | 0874-3140723 | ||||||||||||
| 传真号码 | (0874)3361209 | 邮政编码 | 655000 | ||||||||||||
| 底盘1 | CA1040K35L3E4 | 备注 | 该车带OBD。发动机净功率YC4D120-41为85kW,YN38CRD2为80kW;发动机油耗申报值YC4D120-41为15.3(L/100km),YN38CRD2为15.4(L/100km)。防护装置材料Q235,螺栓连接, 后部防护装置断面尺寸140×50mm,离地高度450mm.选装灯具、中护栅、保险杆、后视镜;选装货箱外观。 | ||||||||||||
| 产品号 | ZJXNW48M031 | 发动机 |
|
微信扫一扫