| 公告型号 | CA1083P9K2LE | 品牌 | 解放 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 平头柴油载货汽车 | 额定质量 | 3851 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 8020 | 整备质量 | 3974 | ||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3750 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2950/5070 | 弹簧片数 | 11/7+6 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 18/24 | 前悬后悬 | 1330/1552 | ||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1810 | 后轮距 | 1740 | ||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LFWA8RCD ×××××××××LFWA8RJD ××××××××× | 整车长 | 6632 | ||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2476 | 整车高 | 2670 | ||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 4200 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 400,600 | 最高车速 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.02 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 中国第一汽车集团公司 | 企业地址 | 长春市绿园区东风大街长青路13号 | ||||||||||||||||||||
| 电话号码 | (0431)5751012 | 传真号码 | (0431)5902634 | ||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 130011 | 底盘1 | CA1083P9K2LE 二类 中国第一汽车集团公司 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 发动机功率参数为净功率值,CA4DF3-13E3 ,BF4M2012-13E3, CA4DF3-13E3U对应VIN为LFWA8RCD,CA4DF3-14E3F对应VIN为LFWA8RJD,侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接;后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸115×60mm,离地高度为500mm. | 发动机 |
|
微信扫一扫