| 公告型号 | CA1228P11K2L2T1 | 品牌 | 解放牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 6×4平头柴油载货汽车 | 额定质量 | 11805 | ||||||||||
| 总质量 | 21550 | 整备质量 | 9550 | ||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 3925+1350 | ||||||||||
| 弹簧片数 | 12/10 | 轮胎数 | 10 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 前轮距 | 1914 | ||||||||||
| 后轮距 | 1847 | 识别代号 | LFWDMUMM ×××××××××LFWDMULM ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 8630 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||
| 整车高 | 3149 | 货厢长 | 6200 | ||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 800 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 15325,13850 | 企业名称 | 中国第一汽车集团公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 汽车产业开发区东风大街2259号 | 电话号码 | 0431-85751012 | ||||||||||
| 传真号码 | 0431-85737671 | 邮政编码 | 130011 | ||||||||||
| 底盘1 | CA1228P11K2L2T1 二类 中国第一汽车集团公司 | 备注 | 发动机功率参数为净功率值,该车应在后部安装车身反光标识 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫