| 公告型号 | CA3080K28LE3 | 品牌 | 华凯牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 3450 | ||||||
| 总质量 | 8325 | 整备质量 | 4680 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4250 | ||||||
| 弹簧片数 | 8/11+4 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 8.25-16 | 前轮距 | 1810 | ||||||
| 后轮距 | 1740 | 识别代号 | LFNA8UCL ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 7730 | 整车宽 | 2490 | ||||||
| 整车高 | 2840 | 货厢长 | 5200 | ||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 800 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 长春一汽轻型车厂 | 企业地址 | 宽城区柳影路7号 | ||||||
| 电话号码 | 0431-2646548 | 传真号码 | (0431)2637652 | ||||||
| 邮政编码 | 130052 | 底盘 | CA1083K28L3E3 | ||||||
| 底盘1 | 长春一汽轻型车厂 | 备注 | 货厢自卸方式为后卸 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫