| 公告型号 | CA3250P2K15T1A80 | 品牌 | 解放牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 平头柴油自卸车 | 额定质量 | 12805 | ||||||||||||||
| 总质量 | 24900 | 整备质量 | 11900 | ||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 3400+1350 | ||||||||||||||
| 弹簧片数 | 10/11 | 轮胎数 | 10 | ||||||||||||||
| 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 前轮距 | 2020 | ||||||||||||||
| 后轮距 | 1847 | 识别代号 | LFWKRXNJ ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 7768 | 整车宽 | 2490,2498 | ||||||||||||||
| 整车高 | 3400 | 货厢长 | 5000 | ||||||||||||||
| 货厢宽 | 2260 | 货厢高 | 1200 | ||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 中国第一汽车集团公司 | 企业地址 | 长春市绿园区东风大街83号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | 0431-5751012 | 传真号码 | 0431-5751012 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 266043 | 备注 | 选装前围、侧围局部改动的驾驶室. | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫