| 公告型号 | CA4180P66K25E6 | 品牌 | 解放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 平头柴油半挂牵引汽车 | 总质量 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 6805 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3600,4000 | 轴荷 | 6500/11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 3/-,3/3+3 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 12R22.5,295/80R22.5,11.00R20,12.00R20 | 接近离去角 | 18/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1500/1045,1500/1115 | 前轮距 | 2020,2042,2050,2072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1830,1852 | 识别代号 | LFWNHXSC ×××××××××LFWNHXSE ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6145,6215,6545,6615 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3560,3980,3060 | 最高车速 | 120,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 35000 | 半挂车鞍座最大承载质量 | 11000,11065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 中国第一汽车集团有限公司 | 企业地址 | 汽车产业开发区东风大街2259号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 04***89 | 传真号码 | 04***86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 130011 | 备注 | 发动机净功率值:CA6DM3-56E6:412kw,CA6DM2-46E6:338kw,选装无导流罩,选装平顶驾驶室,选装油箱,贮气筒,高度对应关系:3980(高顶导流罩),3560(高顶),3060(平顶),VIN对应关系:LFWNHXSC对应CA6DM2-46E6,CA6DM3-56E6发动机及3600轴距,LFWNHXSE对应CA6DM2-46E6,CA6DM3-56E6发动机及4000轴距,长度对应关系:6145=1500+3600+1045,6215=1500+3600+1115,6545=1500+4000+1045,6615=1500+4000+1115,鞍座最大允许质量对应关系:11065kg对应整备质量6805kg准乘2人,11000kg对应整备质量6805kg准乘3人,选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h,ABS系统生产厂家1:WABCO,型号:ABS-E,ABS系统生产厂家2:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,油耗申报值与发动机对应关系:CA6DM3-56E6,CA6DM2-46E6发动机对应39.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫