| 公告型号 | SQR6481F019 | 品牌 | 捷途 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 2055 | ||||||||
| 整备质量 | 1528,1530 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2745 | 轴荷 | 920/1135 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 235/60R18,255/45R20,255/45ZR20 | 接近离去角 | 21/20 | ||||||||
| 前悬后悬 | 935/1070 | 前轮距 | 1608 | ||||||||
| 后轮距 | 1603 | 识别代号 | LVUDB11B ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 4750 | 整车宽 | 1910 | ||||||||
| 整车高 | 1710 | 最高车速 | 180 | ||||||||
| 额定载客 | 6,7 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 企业地址 | 芜湖经济技术开发区长春路16号 | ||||||||
| 电话号码 | 05***51 | 传真号码 | (0***91 | ||||||||
| 邮政编码 | 241009 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||
| 备注 | 选装轮辋、天窗、LOGO颜色、前格栅颜色、LED大灯、全景摄像头、前雷达、悬空式行李架、黑色玻璃、尾部标识、镀铬门把手,6座对应的整备质量为1528kg,SQRE4T15C发动机的油耗值为7.5L/100km,最大净功率为108kW。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,对应的型号为3550AB1或3550AB2。 | 发动机 |
|
微信扫一扫