公告型号 | CA5039XYKP1 | 品牌 | 解放牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 翼开启厢式车 | 额定质量 | 1650 | ||||||
总质量 | 3470 | 整备质量 | 1690 | ||||||
燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||
轴荷 | 970/2500 | 接近离去角 | 38/24 | ||||||
前悬后悬 | 595/1615 | 整车长 | 5510 | ||||||
整车宽 | 1845 | 整车高 | 2545 | ||||||
货厢长 | 3340 | 货厢宽 | 1695 | ||||||
货厢高 | 1700 | 最高车速 | 90 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 一汽吉林汽车有限公司 | ||||||
企业地址 | 吉林省吉林市恒山东路18号 | 电话号码 | 0432-4641358 | ||||||
传真号码 | (0432)4668466 | 邮政编码 | 132013 | ||||||
底盘 | CA1039LV3 | 底盘1 | CA1039LV3 | ||||||
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启,选装前雾灯,选装保险杠颜色,选装侧门,ABS系统控制器型号:APG3550500A,ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;发动机DAM15R,最大净功率76.5KW | 产品号 | ZNPP361902U | ||||||
发动机 |
|