| 公告型号 | SR6118THB | 品牌 | 上饶牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 16500 |
| 整备质量 | 11350,11700 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5700 | 弹簧片数 | 4/5,2+-/2+-,-/- |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 11R22.5 |
| 前轮距 | 2020 | 后轮距 | 1860 |
| 识别代号 | LGC4BC54 ×××××××××LGC4BD54 ×××××××××LGC6BC54 ×××××××××LGC6BD54 ××××××××× | 整车长 | 11480 |
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3650 |
| 额定载客 | 24-61 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 江西鑫新实业股份有限公司上饶客车厂 | 企业地址 | 上饶经济开发区凤凰西大道18号 |
| 电话号码 | (0793)8222818-21 | 传真号码 | (0793)8297606 |
| 邮政编码 | 334000 | 底盘 | EQ6115RCD3 |
| 底盘1 | 东风汽车有限公司 | 备注 | 1.该车型仅选用YC6A260-30,CA6DF3-24E3,WP10.290发动机,当选装YC6A260-30,CA6DF3-24E3发动机时前悬/后悬为2630/3150(mm);当选装WP10.290发动机时前悬/后悬为2430/3350(mm) ;2.该车可选装顶置式空调,当安装顶置空调时整备质量为11700kg;3.该车可选装封闭中门,当选装前、中双开门时额定载客(含驾驶员)为24-57(座);4.该车应安装行驶记录装置. |
微信扫一扫