| 公告型号 | CA5042XXYPK4L-3 | 品牌 | 解放 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1995 | ||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2370 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2860 | ||||||||
| 轴荷 | 1570/2925 | 弹簧片数 | 3/7+6 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16 | ||||||||
| 接近离去角 | 24/17 | 前悬后悬 | 1045/1505 | ||||||||
| 前轮距 | 1415 | 后轮距 | 1380 | ||||||||
| 整车长 | 5410 | 整车宽 | 1930,1870 | ||||||||
| 整车高 | 2755 | 货厢长 | 3715 | ||||||||
| 货厢宽 | 1800 | 货厢高 | 1800 | ||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 0.89 | 企业名称 | 中国第一汽车集团公司 | ||||||||
| 企业地址 | 汽车产业开发区东风大街2259号 | 电话号码 | 0431-85751012 | ||||||||
| 传真号码 | 0431-85737671 | 邮政编码 | 130011 | ||||||||
| 底盘 | CA1042PK4L-3 | 底盘1 | CA1042PK4L-3 | ||||||||
| 备注 | 该车选装平板、瓦楞板、侧开门货箱。当选装侧开门货箱时,外型宽度为1930mm。货箱顶部封闭不可开启,防护材料材质:Q235-A,连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(mm):100×50,离地高度:480mm。 | 发动机 |
|
微信扫一扫