| 公告型号 | CA5050XXYK41L | 品牌 | 解放牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1850 | ||||||
| 总质量 | 5490,5445 | 整备质量 | 3445,3400 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||
| 弹簧片数 | 7/9+7 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.50-16 | 前轮距 | 1640 | ||||||
| 后轮距 | 1530 | 识别代号 | LFWA5LCB ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 6245,5995 | 整车宽 | 2050 | ||||||
| 整车高 | 3150 | 货厢长 | 4450,4200 | ||||||
| 货厢宽 | 2000 | 货厢高 | 2000 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 企业地址 | 曲靖市南宁北路 | ||||||
| 电话号码 | 0874-3140723 | 传真号码 | (0874)3361209 | ||||||
| 邮政编码 | 655000 | 底盘 | CA1050K41L | ||||||
| 底盘1 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 备注 | 选装麒麟驾驶室,选装平板货厢,选装侧开门货厢。货箱顶部封闭,不可开启。(撤销公告批次为2001F7) | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫