| 公告型号 | CA5062PK26XXYL3R5 | 品牌 | 解放牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 6335 | 整备质量 | 4150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3860 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 7/8+9 | 轮胎规格 | 7.50-16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1730 | 后轮距 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LFNA6MCE ××××××××× | 整车长 | 6995 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2260 | 整车高 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 4870 | 货厢宽 | 2115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 2100 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 中国第一汽车集团公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 绿园区东风大街83号 | 电话号码 | (0431)85751012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0431)85902634 | 邮政编码 | 130011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1062PK26L3R5 | 底盘1 | 中国第一汽车集团公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 此车顶部封闭,不可开启.选装驾驶室(撤销公告批次为2001F7) | 发动机 |
|
微信扫一扫