| 公告型号 | SSS5100ZBSK | 品牌 | 树山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 摆臂式垃圾车 | 额定质量 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 10495 | 整备质量 | 5950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3200/7295 | 弹簧片数 | 8/10+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 25/14 | 前悬后悬 | 1205/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1900 | 后轮距 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7175 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3300 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 寿光市树山集装箱制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 山东省寿光市西二环路68号 | 电话号码 | 0536-5500889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0536-5500889 | 邮政编码 | 262700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1108KJ | 底盘1 | EQ1108KJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 侧防护装置材质为Q235A,采用螺栓紧固于副车架上;后防护为豁免项。 | 发动机 |
|
微信扫一扫